| Tehnilised andmed | |
| Fired body density | ca. 2,3 kg/dm³ |
| Green tellis density | ca. 1,80 kg/dm³ |
| Kogu ristlõige | ca. 31 % |
| Mohs scratch hardness | 6-7 |
| Perforatsioon | B, rechteckig |
| Soojusjuhtivus | 0,81 W/(mK) |
| Survetugevus | > 100 N/mm² |
| Välisseina paksus | ≥20 mm |
| Värvi- ja valguskindlus | gegeben |
| Veeimavus | ca. 1,5 % |
Tootekirjeldus

